Режим работы: Пн-Пт с 9:00 - 18:00, Сб-Вс Выходные
Краснодар, Шоссе нефтяников, 28, офис 514
Возможности 1C:Документооборот
Аренда 1С
Аренда 1С в облаке - все функции доступны любое время и в любом месте, где есть возможность подключиться к Интернету. Использование 1С в удаленном доступе поможет оптимизировать расходы предприятия и повысить эффективность его работы.
Ваша 1С больше никогда не будет тормозить
Конфиденциальность и безопасность
Доступ к программе 1С в режиме 24/7
Работа в программе с любого устройства
Подключение за 2 часа
Регулярные обновления
Ежедневное резервное копирование
Помощь сертифицированных специалистов
Бесплатный доступ на 7 дней
Стоимость 1C:Документооборот
1С:Документооборот ПРОФ
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка
42 500 ₽
1С:Документооборот 8 ПРОФ
42 500 ₽
Все версии 1С:Документооборот
Сравнение версий
ПРОФ | КОРП | |
Учет входящих, исходящих, внутренних документов и договоров. | ||
Учет по номенклатуре дел с настройкой правил доступа. | ||
Автогенерация регистрационных номеров. | ||
Настраиваемые правила учета документации по видам. | ||
Сканирование документов с распознаванием изображений. | ||
Автозагрузка файлов из каталогов. | ||
Учет переданных в архив и уничтоженных дел. | ||
Учет по организациями и деятельности. | ||
Типовые и составные процессы обработки входящей и исходящей документации. | ||
Экспорт и импорт документов и файлов по электронной почте. | ||
Хранение данных в СУБД и на томах диска. | ||
Совместная работа с файлами. | ||
Хранение и контроль версий. | ||
Журнал переданных и полученных документов. | ||
Настройка и ограничение прав доступа. | ||
ЭЦП для документов и файлов. | ||
Учет персональных данных согласно федеральному закону №152-ФЗ. | ||
Сложное согласование документации. | ||
Настройка дополнительных связей между документами. | ||
Автозаполнение файлов и форм документов по шаблонам. | ||
Учет нескольких резолюций, переадресованных и переданных документов. | ||
Учет рабочего времени персонала. | ||
Поддержка нескольких валют по полям суммы. | ||
Задание сроков процессов с точностью до минуты. | ||
Дополнительные реквизиты. | ||
Распределенные базы. | ||
Основной и расширенный полнотекстовый поиск. | ||
Обмен с другими конфигурациями | ||
Версионирование объектов. | ||
Структура организации. | ||
Дополнительные отчеты, обработки, способы доставки, списки рассылки по корреспондентам, реквизиты процессов и задач. | ||
Решение вопросов выполнения задач. | ||
Расширение списка согласующих после начала согласования. | ||
Последовательное выполнение процессов исполнения. | ||
Список последних обращений к данным. | ||
Нумерация по связанному документу. | ||
Размещение файлов в томах по условиям. | ||
Автоочистка устаревших версий. | ||
Создание рабочих групп и учет недействительных пользователей. | ||
Текстовый редактор. | ||
Информирование о событиях. | ||
Изменение срока действия документов. | ||
Комплекты документов. | ||
Визы согласования. | ||
Интеграция с локальным почтовым клиентом. | ||
Вывод документов по различным классификациям. | ||
Подписки и уведомления о событиях. | ||
Поддержка реквизитов банковских счетов. | ||
Штрихкодирование документов и файлов, потоковое сканирование с автораспознаванием штрих-кодов. | ||
Печать регистрационного штампа. | ||
Принятие задач на выполнение, перенос сроков. | ||
Настройка условий маршрутизации. | ||
Учет и использование графиков работы. | ||
Периодические и комплексные бизнес-процессы, их остановка, отображение иерархии. | ||
Онлайн-сервисы для работы с файлами. | ||
Отборка данных по категориям. | ||
Расширенный поиск документов и файлов по реквизитам. | ||
Протоколирование работы пользователей. | ||
Рабочий стол руководителя. | ||
Авторассылка отчетов. | ||
Управление проектами и мероприятиями. | ||
Встроенные форум и электронная почта. | ||
Внешний документооборот. | ||
Множественные состояния документов с настройкой доступности. | ||
Настройка делегирования прав. | ||
Фото пользователей. | ||
Ограничение доступа через серверы. | ||
Проверка сложности пароля. | ||
Купить
|
Купить
|
Дополнительные лицензии
Возможность увеличить число рабочих мест и перейти от работы в однопользовательском режиме
к многопользовательскому без необходимости апгрейда программного продукта.
Количество лицензий
Тип защиты
7 000 ₽
Такого варианта не существует
Заказать