Режим работы: Пн-Пт с 9:00 - 18:00, Сб-Вс Выходные
Москва
1С ИТС это комплексная поддержка и информационно-технологическое сопровождение для владельцев легальных копий программы 1С. Купив комплект поддержки 1С вы получаете:
- своевременные обновления модулей 1С при изменениях в законодательстве или добавлении новых функций от разработчиков;
- доступ к информационно-справочной системе 1С, которая предоставляет доступ к обширной базе рекомендаций по ведению налогового, бухгалтерского учета и к инструкциям по продуктам 1С;
- консультации от специалистов 1С.
Важно вовремя продлять договор на сопровождение, так как перерывы в поддержке могут привести к нестабильной работе, потере данных и, в конечном счете, потере доходов. Купить 1С ИТС у сертифицированных специалистов "Програмтех" — значит гарантировать своей компании стабильную и налаженную работу продуктов 1С.
Тарифы
Базовый
Стоимость
Цены тарифа Базовый | Весь срок | За месяц |
1 месяц | 2 871 ₽ | 2 871 ₽ |
2 месяца | 4 539 ₽ | 2 270 ₽ |
3 месяца | 6 208 ₽ | 2 070 ₽ |
4 месяца | 7 874 ₽ | 1 969 ₽ |
5 месяцев | 9 543 ₽ | 1 909 ₽ |
6 месяцев | 11 211 ₽ | 1 869 ₽ |
7 месяцев | 12 879 ₽ | 1 840 ₽ |
8 месяцев | 14 545 ₽ | 1 819 ₽ |
9 месяцев | 16 214 ₽ | 1 802 ₽ |
10 месяцев | 17 881 ₽ | 1 789 ₽ |
11 месяцев | 19 549 ₽ | 1 778 ₽ |
12 месяцев | 21 204 ₽ | 1 767 ₽ |
Цены (с прерыванием) | Весь срок | За месяц |
1 месяц | 3 445 ₽ | 3 445 ₽ |
2 месяца | 5 446 ₽ | 2 723 ₽ |
3 месяца | 7 446 ₽ | 2 482 ₽ |
4 месяца | 9 447 ₽ | 2 362 ₽ |
5 месяцев | 11 449 ₽ | 2 290 ₽ |
6 месяцев | 13 451 ₽ | 2 242 ₽ |
7 месяцев | 15 450 ₽ | 2 208 ₽ |
8 месяцев | 17 452 ₽ | 2 182 ₽ |
9 месяцев | 19 454 ₽ | 2 162 ₽ |
10 месяцев | 21 454 ₽ | 2 146 ₽ |
11 месяцев | 23 456 ₽ | 2 133 ₽ |
12 месяцев | 25 440 ₽ | 2 120 ₽ |
апгрейд на ПРОФ | Весь срок | За месяц |
1 месяц | 3 928 ₽ | 3 928 ₽ |
2 месяца | 6 209 ₽ | 3 105 ₽ |
3 месяца | 8 489 ₽ | 2 830 ₽ |
4 месяца | 10 772 ₽ | 2 693 ₽ |
5 месяцев | 13 052 ₽ | 2 611 ₽ |
6 месяцев | 15 332 ₽ | 2 556 ₽ |
7 месяцев | 17 613 ₽ | 2 517 ₽ |
8 месяцев | 19 897 ₽ | 2 488 ₽ |
9 месяцев | 22 177 ₽ | 2 465 ₽ |
10 месяцев | 24 456 ₽ | 2 446 ₽ |
11 месяцев | 26 736 ₽ | 2 431 ₽ |
ПРОФ
Стоимость
Цены тарифа ПРОФ | Весь срок | За месяц |
1 месяц | 6 799 ₽ | 6 799 ₽ |
2 месяца | 10 748 ₽ | 5 374 ₽ |
3 месяца | 14 697 ₽ | 4 899 ₽ |
4 месяца | 18 646 ₽ | 4 662 ₽ |
5 месяцев | 22 595 ₽ | 4 519 ₽ |
6 месяцев | 26 543 ₽ | 4 424 ₽ |
7 месяцев | 30 492 ₽ | 4 356 ₽ |
8 месяцев | 34 442 ₽ | 4 306 ₽ |
9 месяцев | 38 391 ₽ | 4 266 ₽ |
10 месяцев | 42 337 ₽ | 4 234 ₽ |
11 месяцев | 46 285 ₽ | 4 208 ₽ |
12 месяцев | 49 992 ₽ | 4 166 ₽ |
24 месяца | 89 986 ₽ | 3 750 ₽ |
Акция 8 месяцев + 4 бесплатно | 33 328 ₽ | 2 778 ₽ |
Цены (с прерыванием) | Весь срок | За месяц |
1 месяц | 8 159 ₽ | 8 159 ₽ |
2 месяца | 12 896 ₽ | 6 448 ₽ |
3 месяца | 17 635 ₽ | 5 879 ₽ |
4 месяца | 22 373 ₽ | 5 594 ₽ |
5 месяцев | 27 109 ₽ | 5 422 ₽ |
6 месяцев | 31 848 ₽ | 5 308 ₽ |
7 месяцев | 36 585 ₽ | 5 227 ₽ |
8 месяцев | 41 324 ₽ | 5 166 ₽ |
9 месяцев | 46 061 ₽ | 5 118 ₽ |
10 месяцев | 50 795 ₽ | 5 080 ₽ |
11 месяцев | 55 531 ₽ | 5 049 ₽ |
12 месяцев | 59 988 ₽ | 4 999 ₽ |
Бюджет Базовый
Стоимость
Цены | Весь срок | За месяц |
1 месяц | 3 268 ₽ | 3 268 ₽ |
2 месяца | 5 164 ₽ | 2 582 ₽ |
3 месяца | 7 063 ₽ | 2 355 ₽ |
4 месяца | 8 962 ₽ | 2 241 ₽ |
5 месяцев | 10 859 ₽ | 2 172 ₽ |
6 месяцев | 12 757 ₽ | 2 127 ₽ |
7 месяцев | 14 656 ₽ | 2 094 ₽ |
8 месяцев | 16 552 ₽ | 2 069 ₽ |
9 месяцев | 18 451 ₽ | 2 051 ₽ |
10 месяцев | 20 347 ₽ | 2 035 ₽ |
11 месяцев | 22 241 ₽ | 2 022 ₽ |
12 месяцев | 24 144 ₽ | 2 012 ₽ |
Цены (с прерыванием) | Весь срок | За месяц |
1 месяц | 3 924 ₽ | 3 924 ₽ |
2 месяца | 6 200 ₽ | 3 100 ₽ |
3 месяца | 8 478 ₽ | 2 826 ₽ |
4 месяца | 10 758 ₽ | 2 690 ₽ |
5 месяцев | 13 035 ₽ | 2 607 ₽ |
6 месяцев | 15 314 ₽ | 2 553 ₽ |
7 месяцев | 17 592 ₽ | 2 514 ₽ |
8 месяцев | 19 869 ₽ | 2 484 ₽ |
9 месяцев | 22 148 ₽ | 2 461 ₽ |
10 месяцев | 24 426 ₽ | 2 443 ₽ |
11 месяцев | 26 705 ₽ | 2 428 ₽ |
12 месяцев | 28 992 ₽ | 2 416 ₽ |
апгрейд на ПРОФ | Весь срок | За месяц |
1 месяц | 3 531 ₽ | 3 531 ₽ |
2 месяца | 5 584 ₽ | 2 792 ₽ |
3 месяца | 7 634 ₽ | 2 545 ₽ |
4 месяца | 9 684 ₽ | 2 421 ₽ |
5 месяцев | 11 736 ₽ | 2 348 ₽ |
6 месяцев | 13 786 ₽ | 2 298 ₽ |
7 месяцев | 15 836 ₽ | 2 263 ₽ |
8 месяцев | 17 890 ₽ | 2 237 ₽ |
9 месяцев | 19 940 ₽ | 2 216 ₽ |
10 месяцев | 21 990 ₽ | 2 199 ₽ |
11 месяцев | 24 044 ₽ | 2 186 ₽ |
Бюджет ПРОФ
Стоимость
Цены | Весь срок | За месяц |
1 месяц | 6 799 ₽ | 6 799 ₽ |
2 месяца | 10 748 ₽ | 5 374 ₽ |
3 месяца | 14 697 ₽ | 4 899 ₽ |
4 месяца | 18 646 ₽ | 4 662 ₽ |
5 месяцев | 22 595 ₽ | 4 519 ₽ |
6 месяцев | 26 543 ₽ | 4 424 ₽ |
7 месяцев | 30 492 ₽ | 4 356 ₽ |
8 месяцев | 34 442 ₽ | 4 306 ₽ |
9 месяцев | 38 391 ₽ | 4 266 ₽ |
10 месяцев | 42 337 ₽ | 4 234 ₽ |
11 месяцев | 46 285 ₽ | 4 208 ₽ |
12 месяцев | 49 992 ₽ | 4 166 ₽ |
24 месяца | 89 986 ₽ | 3 750 ₽ |
Акция 8 месяцев + 4 бесплатно | 33 328 ₽ | 2 778 ₽ |
Цены (С прерываением) | Весь срок | За месяц |
1 месяц | 8 159 ₽ | 8 159 ₽ |
2 месяца | 12 896 ₽ | 6 448 ₽ |
3 месяца | 17 635 ₽ | 5 879 ₽ |
4 месяца | 22 373 ₽ | 5 594 ₽ |
5 месяцев | 27 109 ₽ | 5 422 ₽ |
6 месяцев | 31 848 ₽ | 5 308 ₽ |
7 месяцев | 36 585 ₽ | 5 227 ₽ |
8 месяцев | 41 324 ₽ | 5 166 ₽ |
9 месяцев | 46 061 ₽ | 5 118 ₽ |
10 месяцев | 50 795 ₽ | 5 080 ₽ |
11 месяцев | 55 531 ₽ | 5 049 ₽ |
12 месяцев | 59 988 ₽ | 4 999 ₽ |
Медицина
Стоимость
Цены | Весь срок | За месяц |
24 месяца | 99 490 ₽ | 4 146 ₽ |
12 месяцев | 55 267 ₽ | 4 606 ₽ |
6 месяцев | 28 796 ₽ | 4 800 ₽ |
Акция 8 месяцев + 4 бесплатно | 36 848 ₽ | 3 071 ₽ |
Цены (с прерыванием) | Весь срок | За месяц |
12 месяцев | 66 324 ₽ | 5 527 ₽ |
6 месяцев | 34 553 ₽ | 5 759 ₽ |
Строительство
Стоимость
Цены | Весь срок | За месяц |
24 месяца | 124 459 ₽ | 5 186 ₽ |
12 месяцев | 69 144 ₽ | 5 762 ₽ |
6 месяцев | 35 998 ₽ | 6 000 ₽ |
3 месяца | 18 677 ₽ | 6 226 ₽ |
Акция 8 месяцев + 4 бесплатно | 46 096 ₽ | 3 842 ₽ |
Цены (с прерыванием) | Весь срок | За месяц |
12 месяцев | 82 942 ₽ | 6 912 ₽ |
6 месяцев | 43 200 ₽ | 7 200 ₽ |
3 месяца | 22 410 ₽ | 7 470 ₽ |